当前位置:数据库 > DB2 >>

Mongodb的基本性能统计工具简单记录

Mongodb的基本性能统计工具简单记录
 
1.Mongostat
查看某组运行中的MongoDB实例的统计信息;
[root@Mongodb ~]# /Apps/mongo/bin/mongostat 
connected to: 127.0.0.1
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults locked % idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:41 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:42 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:43 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:44 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:45 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:46 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:47 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:48 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:49 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:50 
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults locked % idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:51 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:52 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:53 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:54 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:55 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:56 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0        0          0       0|0     0|0    62b     1k     2   00:11:57 
     0      0      0      0       0       1       0    32m   126m    21m      0   &nbs
Oracle
MySQL
Access
SQLServer
DB2
Excel
SQLite
SYBASE
Postgres
如果你遇到数据库难题:
请访问www.zzzyk.com 试试
CopyRight © 2012 站长网 编程知识问答 www.zzzyk.com All Rights Reserved
部份技术文章来自网络,