当前位置:编程学习 > C#/ASP.NET >>

提取矩阵中各元素的值,并计算各列均值

现有如下数据矩阵A:
A=[    6.56  223.90  40.08  25.17  950.00  15.40  32.28  117.35 
6.35  525.20  59.35  117.53  800.00  20.20  169.96  726.02 
14.08  192.90  67.96  308.61  104.00  28.20  434.80  966.73 
56.7 269.80  95.83  44.81  121.00  17.80  62.91  166.73 
9.62  1066.20 285.58  2528.48 13500   41.70  381.64  1417.86 
7.09 1123.90 88.17  151.64  160.00  25.80  172.36  926.84 
8.72  267.10  65.56  29.65  63.00  21.70  36.94  100.41 
5.93  201.40  45.19  24.90  259.00  14.60  35.88  102.65 
9.17  287.00  43.94  45.77  168.00  19.70  62.74  223.16 
5.72  193.70  80.35  26.57  111.00  19.80  57.64  89.08 
4.49  359.50  258.15  123.27  77.00  12.90  106.47  853.98 
5.51  516.40  91.97  89.04  189.00  19.80  121.72  494.80 
11.45  144.50  94.78  136.97  202.00  22.30  472.48  602.04 
6.14  445.40  82.69  167.39  144.00  18.40  111.24  389.80 
7.84  347.90  57.65  97.14  213.00  19.60  70.82  307.24 
7.41  345.70  159.45  71.03  85.00  18.10  89.34  380.92 
8.50  614.00  744.46  130.55  156.00  32.80  228.64  1013.47 
5.51  257.20  54.64  29.01  104.00  13.20  87.68  223.27 
4.29  232.90  29.17  40.02  1714.29 9.79  38.65  95.41 
4.69  132.80  36.11  17.28  20.36  15.53  37.03  82.76 
5.72  1619.80 43.48  15.50  20.36  15.41  30.99  57.55 
6.77  282.50  41.97  52.80  27.86  18.34  49.10  104.90 
4.49  180.60  37.23  18.70  27.86  11.93  36.45  63.98 
3.11  386.60  35.93  26.38  24.64  12.26  60.00  157.24 
2.91  345.00  40.46  152.21  23.57  15.53  58.05  170.71 
4.29  95.60  22.49  17.15  85.71  10.13  27.97  67.24 
7.63  87.10  45.83  14.83  30.00  14.63  29.25  48.78 
5.93  203.00  35.97  16.88  15.00  14.51  45.83  89.49 
2.34  353.00  24.53  12.70  11.79  9.00  58.80  89.08 
2.91  233.20  24.92  21.62  85.71  8.33  45.20  100.10 
5.72  174.30  33.83  29.45  20.36  13.05  42.10  71.43 
2.34  87.60  18.46  9.73  13.93  8.89  24.43  43.37 
6.56  245.60  36.73  61.30  55.71  14.18  47.24  114.29 
4.69  167.90  33.15  18.96  60.00  15.98  33.46  55.71 
6.35  111.40  28.82  59.17  206.79  11.70  28.02  61.53 
5.10  94.60  77.92  20.34  23.57  28.69  25.92  58.47 
4.69  111.60  24.57  12.09  31.07  8.55  27.12  43.88 
3.50  85.50  26.33  24.88  36.43  11.36  26.77  64.08 
4.69  169.50  39.11  22.51  25.71  15.98  39.53  82.96 
4.49  138.00  34.52  35.54  50.36  12.60  25.45  52.45 
3.30  131.40  35.97  11.29  43.93  11.03  30.06  61.94 
2.91  41.00  41.77  12.50  17.14  17.10  19.68  78.37 
4.09  129.70  26.83  10.12  40.71  7.76  28.84  68.16 
5.72  148.00  36.73  14.21  52.50  12.60  27.15  57.86 
4.90  108.10  22.72  9.40  35.36  8.89  32.39  69.39 
4.90  132.50  79.52  18.67  42.86  27.68  28.30  92.24 
4.09  162.90  33.79  12.96  30.00  12.94  29.17  74.90 
5.93  88.80  52.41  15.30  10.71  19.91  28.62  63.88 
2.91  206.70  17.46  12.02  31.07  5.51  53.79  79.18 
2.72  121.80  19.98  7.71  24.64  8.10  27.30  57.96 
2.34  231.10  36.48  12.80  37.50  17.66  29.02  96.53 
2.53  128.60  21.75  9.10  30.00  9.56  22.77  58.06 
3.89  126.80  50.01  12.74  53.57  18.68  29.40  69.90 
2.34  79.70  74.36  27.49  9.64  45.45  21.22  87.65 
2.34  294.10  42.68  12.27  79.29  15.53  83.44  99.49 
1.96  238.30  19.71  25.22  19.29  6.64  66.24  142.86 
2.72  109.30  18.52  12.55  19.29  9.79  26.06  61.43 
3.11  69.40  22.93  7.56  26.79  7.65  22.09  53.06 
3.50  155.70  33.30  12.08  42.86  11.36  28.05  51.53 
2.72  109.30  19.83  14.54  19.29  9.45  34.56  47.55 
1.77  205.50  173.34  27.81  41.79  74.03  55.71  229.80 
3.50  53.20  35.15  7.91  20.36  11.14  24.90  34.39 
2.53  40.00  19.08  2.29  15.00  7.88  24.15  54.29 
9.17  82.80  63.88  24.85  11.79  31.50  21.68  76.53 
7.41  222.40  31.10  38.50  142.50  8.66  128.60  133.98 
5.72  164.80  49.44  27.98  126.43  13.61  37.64  76.12 
8.06  194.00  41.79  31.43  213.21  13.61  45.52  127.35 
5.72  310.10  56.40  37.11  138.21  16.43  59.63  154.49 
8.72  1024.9  77.61  71.24  128.57  19.35  227.40  1389.39 
6.77  492.80  37.86  35.61  142.50  13.39  114.13  118.98 
6.56  202.30  33.28  37.67  1339.2  11.36  140.62  110.92 
6.77  97.20  38.67  18.12  24.64  14.74  28.77  49.90 
6.98  208.60  41.00  28.55  67.50  15.19  93.83  84.59 
6.14  143.40  41.67  22.57  88.93  12.49  38.14  65.61 
6.69  158.10  36.61  16.22  36.00  12.91  31.67  63.57 
8.00  332.60  77.06  46.01  240.00  24.47  68.10  259.29 
6.69  401.80  84.94  60.11  138.00  19.16  96.76  227.55 
8.23  756.40  42.73  87.52  63.00  19.26  88.74  184.69 
9.35  407.50  55.54  61.83  112.00  24.05  66.82  208.27 
8.90  307.30  54.39  57.21  326.00  25.72  131.93  256.94 
3.77  242.10  30.93  32.13  28.00  11.56  50.60  144.69 
5.41  178.90  29.54  23.73  52.00  9.89  49.84  118.88 
7.78  315.50  49.76  28.03  550.00  18.95  45.73  109.29 ]
各列代表某个产品的值,请计算出各列平均值,并自动把结果填充如下:
AVG[]=[]
注:不得剔除非数据部分、换行或人工填写结果在“AVG=[]”的里面。所有必须读取文件并对文件内容进行处理利用计算机自动进行 --------------------编程问答-------------------- 读出所有行;
然后对行使用split()分解出单个数据,
然后linq什么的,应该ok了 --------------------编程问答-------------------- 蛋疼的问题 --------------------编程问答-------------------- 伤脑筋的问题 --------------------编程问答-------------------- 转为二维组就可以很方便的计算了吧。还有一个方法把数据倒入数据库里,用sql计算出结果。 --------------------编程问答-------------------- --------------------编程问答-------------------- 确实是蛋疼的问题,貌似用matlab做会很方便。
PS:楼上的回答也够蛋疼 --------------------编程问答--------------------
补充:.NET技术 ,  C#
CopyRight © 2012 站长网 编程知识问答 www.zzzyk.com All Rights Reserved
部份技术文章来自网络,